Número total de visualizações de páginas
Seguidores
Arquivo do blogue
-
▼
2011
(34)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (2)
- ► 09/04 - 09/11 (3)
- ► 08/28 - 09/04 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/22 - 05/29 (1)
- ► 05/15 - 05/22 (2)
- ► 05/08 - 05/15 (6)
- ► 05/01 - 05/08 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 04/10 - 04/17 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (2)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
►
2010
(14)
- ► 12/26 - 01/02 (1)
- ► 11/28 - 12/05 (2)
- ► 11/07 - 11/14 (1)
- ► 10/31 - 11/07 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (2)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
- ► 04/04 - 04/11 (1)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (3)
- ► 01/17 - 01/24 (1)
-
►
2009
(10)
- ► 05/24 - 05/31 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 02/22 - 03/01 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
- ► 02/01 - 02/08 (1)
- ► 01/25 - 02/01 (1)
- ► 01/18 - 01/25 (4)
-
►
2008
(1)
- ► 12/21 - 12/28 (1)